2023年度 出前講義実績報告
2023年度 出前講義実績報告
【高大連携事業】
県 名 | 学校名 | 期 日 | 派遣教員 | 受講生数 (名) |
---|---|---|---|---|
長 崎 | 長崎商業 | 6月16日(金) | 林 徹 | 84 |
長崎北 | 6月20日(火) | 木村 眞実 | 67 | |
宇久 | 7月 7日(金) | 高橋 史早 | 12 | |
大村 | 7月12日(水) | 成田 真樹子 | 59 | |
上五島 | 7月26日(水) | 高橋 史早 | 26 | |
川棚 | 7月27日(木) | 林 徹 | 16 | |
上対馬 | 8月21日(月) | 加藤 隆宏 | 4 | |
諫早 | 8月25日(金) | 三輪 加奈 | 33 | |
長崎東 | 9月13日(水) | 林 徹 | 35 | |
長崎西 | 9月16日(土) | 宍倉 学 | 53 | |
長崎南 | 9月20日(水) | 森保 洋 | 50 | |
五島 | 10月 2日(月) | 松木 佑介 | 18 | |
島原 | 10月 6日(金) | 吉沢 裕典 | 98 | |
佐世保西 | 10月17日(火) | 吉沢 裕典 | 41 | |
佐世保南 | 10月19日(木) | 桑波田 浩之 | 100 | |
長崎北陽台 | 10r07_seminar_place_1st.pdf月23日(月) | 徐 陽 | 79 | |
壱岐 | 10月25日(水) | 徐 陽 | 20 | |
佐世保北 | 12月20日(水) | 深浦 厚之 | 48 | |
計 | 843 |
【高大連携事業以外】
県 名 | 学校名 | 期 日 | 派遣教員 | 受講生数 (名) |
---|---|---|---|---|
福岡 | 小倉商業 | 5月27日(土) | 林川 万理水 | 50 |
福岡 | 福岡女子商業 | 6月28日(水) | 林 徹 | 29 |
佐賀 | 佐賀農業 | 7月14日(金) | 林 徹 | 57 |
長崎 | 聖和女子学院 | 7月18日(火) | 林 徹 | 30 |
長崎 | 長崎女子商業 | 7月21日(金) | 藤田 泰昌 | 3 |
熊本 | 第一 | 9月13日(水) | 藤田 泰昌 | 55 |
熊本 | 東稜 * | 9月14日(木) | 林 徹 | 84 |
長崎 | 壱岐商業 | 10月18日(水) | 藤田 泰昌 | 5 |
熊本 | 済々黌 | 10月20日(金) | 吉沢 裕典 | 32 |
福岡 | 朝倉 | 11月14日(火) | 三輪 加奈 | 22 |
佐賀 | 白石 | 11月28日(火) | 林 徹 | 29 |
福岡 | 福岡女子商業 | 12月20日(水) | 林 徹 | 27 |
福岡 | 福岡女子商業 | 3月6日(水) | 小野 哲 | 15 |
長崎 | 長崎南山 | 3月11日(月) | 林 徹 | 75 |
奈良 | 高田商業 | 3月11日(月) | 藤田 泰昌 | 16 |
福岡 | 久留米商業 | 3月11日(月) | 藤田 泰昌 | 44 |
長崎 | 諫早商業 | 3月14日(木) | 林 徹 | 40 |
熊本 | 熊本商業 | 3月15日(金) | 林 徹 | 45 |
長崎 | 壱岐商業 | 3月18日(月) | 藤田 泰昌 | 9 |
計 | 667 |
*: オンラインで実施したもの