経済学部で学ぶ留学生
経済学部で学ぶ留学生
| 区分/国・地域 | 中国 | 韓国 | 台湾 | マレーシア | イギリス | フランス | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 学部学生 | 1年 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2年 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 3年 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4年 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 研究生 | 1 | 1 | ||||||
| 特別聴講学生 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 科目等履修生 | 0 | |||||||
| 国・地域名 | 大学名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | ||
| 中国 | 西南財経大学 | 2 | 3 | |||||||||||
| 上海財経大学 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 上海外国語大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 中国薬科大学 | ||||||||||||||
| 集美大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 廣東外語外貿大学 | 5 | |||||||||||||
| 北京外国語大学 | 1 | |||||||||||||
| 山東科技大学 | 1 | |||||||||||||
| 台湾 | 国立東華大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 国立台湾大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 国立高雄科技大学 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 国立台湾海洋大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 国立成功大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 国立政治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 国立高雄大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 亜洲大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 韓国 | 韓信大学校 | |||||||||||||
| 釜慶大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 全北大学校 | 1 | |||||||||||||
| 慶北大学校 | 1 | |||||||||||||
| 東国大学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 慶尚大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 済州大学校 | 1 | |||||||||||||
| 全南大学校 | 1 | |||||||||||||
| 成均館大学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 昌原大学校 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ブルネイ | ブルネイ・ダルサラーム大学 | 1 | 3 | |||||||||||
| メキシコ | メキシコ西部工科大学 | 2 | ||||||||||||
| イタリア | カ・フォスカリ大学 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| トレント大学 | 1 | |||||||||||||
| イギリス | ポーツマス大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| ドイツ | ゲオルク・ジモン・オーム大学 ニュルンベルク |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| フランス | ブルゴーニュ大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ヨーロピアン・ビジネス・スクール パリ校 |
5 | |||||||||||||
| ポルトガル | ポルト大学 | |||||||||||||
| ポーランド | ワルシャワ経済大学 | 1 | ||||||||||||
| ケニア | ケニヤッタ大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| トルコ | マニサジェラールバヤル大学 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 14 | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 11 | 18 | 6 | 9 | 5 | |
留学生によるレポート(Voice from International Students)
