2019-06-18 15:16:06
\[ a_{0} = \frac{t_{1]}}{x^{n}} \\ (a_{0}:所要時間; t_{1}:最初の所要時間; x:生産量; n:習熟係数)は、\\ \log a_{0} = -n\log x + \log t_{1} \\ とおける。\\ \log a = A,\ \log x = X,\ \log t_{1} = T_{1}\\ とすれば、\\ A = -nX + T_{1}\\ \]
times | n | Min. | Max. | Mean | Median | SD | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 71 | 600 | 224.74510 | 192 | 111.40715 | 15.600122 |
2 | 51 | 62 | 480 | 184.56863 | 153 | 94.66916 | 13.256334 |
3 | 51 | 59 | 480 | 169.76471 | 149 | 86.80290 | 12.154837 |
4 | 51 | 59 | 480 | 154.60784 | 141 | 79.49870 | 11.132044 |
5 | 51 | 59 | 480 | 149.78431 | 122 | 81.41285 | 11.400080 |
6 | 51 | 61 | 480 | 139.68627 | 115 | 78.11542 | 10.938347 |
7 | 51 | 55 | 480 | 136.29412 | 103 | 77.75096 | 10.887312 |
8 | 51 | 57 | 540 | 131.64706 | 98 | 83.57077 | 11.702248 |
9 | 51 | 54 | 480 | 128.27451 | 102 | 76.49551 | 10.711514 |
10 | 51 | 58 | 480 | 125.03922 | 101 | 74.25253 | 10.397434 |
11 | 51 | 52 | 480 | 120.43137 | 92 | 75.15644 | 10.524006 |
12 | 51 | 50 | 420 | 116.98039 | 93 | 68.38406 | 9.575684 |
13 | 51 | 50 | 420 | 117.03922 | 95 | 67.49102 | 9.450634 |
14 | 51 | 50 | 420 | 116.58824 | 93 | 74.72541 | 10.463650 |
15 | 51 | 48 | 420 | 110.80392 | 90 | 66.18490 | 9.267739 |
16 | 51 | 50 | 420 | 112.19608 | 90 | 69.89421 | 9.787147 |
17 | 51 | 50 | 420 | 107.45098 | 83 | 66.10365 | 9.256362 |
18 | 51 | 48 | 360 | 106.45098 | 91 | 61.11704 | 8.558097 |
19 | 51 | 45 | 300 | 101.05882 | 83 | 55.76752 | 7.809015 |
20 | 51 | 46 | 300 | 99.54902 | 83 | 56.14777 | 7.862261 |
## Nonlinear regression model ## model: period ~ a * times^b ## data: first.trial ## a b ## 223.922 -0.258 ## residual sum-of-squares: 5826227 ## ## Number of iterations to convergence: 5 ## Achieved convergence tolerance: 3.169e-07