
博士前期課程 カリキュラム
長期履修制度
本研究科では、研究コース・経営学修士コースともに標準修業年限(2年)での修学が困難な事情にある者(①職業を有し、就業している者 ②家事、育児、介護等に従事している者 ③障害のある者)については、標準修業年限の2倍(4年間)までの長期履修を申請することができる制度を設けています。
この申請が許可されると、標準修業年限に納付すべき授業料(2年間分)で認定された履修期間在学することができます。

1.研究コース
基礎講義科目 |
マクロ経済学 | |
---|---|---|
ミクロ経済学 | ||
データ・アナリシス | ||
統計学 | ||
経営学 | ||
会計学 | ||
特化講義科目 |
経済系 |
公共政策特講 |
世界経済論特講 | ||
地域経済特講 | ||
開発経済学特講 | ||
国際経済政策特講 | ||
経済政策特講 | ||
国際経済学特講 | ||
労働経済学特講 | ||
応用ミクロ経済学特講 | ||
経済史特講 | ||
財政学特講 | ||
理論経済学特講Ⅰ | ||
理論経済学特講Ⅱ | ||
応用統計学特講 | ||
公共経済学特講 | ||
計量経済学特講 | ||
応用数理特講 | ||
ゲーム理論特講 | ||
経営系 |
経営学原理特講 | |
企業管理特講 | ||
人的資源管理特講 | ||
経営組織論特講 | ||
経営戦略論特講 | ||
マーケティング特講 | ||
企業論特講 | ||
経営史特講 | ||
経営情報分析特講 | ||
数理計画法特講 | ||
最適化モデル分析特講 | ||
金融 ●会計 ●財務系 |
金融システム特講 | |
金融論特講Ⅰ | ||
金融論特講Ⅱ | ||
国際金融論特講 | ||
保険学特講 | ||
現代ポートフォリオ理論特講 | ||
財務会計特講 | ||
原価計算特講 | ||
現代会計特講 | ||
会計制度特講 | ||
管理会計特講 | ||
コミュニケーション ●法律系 |
日本・アジア国際関係特講 | |
異文化コミュニケーション特講 | ||
比較公法特講 | ||
経済法特講 | ||
租税法特講 | ||
民法特講 | ||
会社法特講 |
2.経営学修士コース
ベーシック科目 |
経営学 | |
---|---|---|
会計学 | ||
データ・アナリシス | ||
経済学 | ||
取引法 | ||
コース科目 |
経営戦略 | |
経営組織 | ||
マーケティング | ||
企業論 | ||
人的資源管理 | ||
経営情報 | ||
会社法 | ||
財務会計 | ||
管理会計 | ||
コスト・マネジメント | ||
国際会計 | ||
現代ポートフォリオ | ||
金融システム | ||
インターナショナル・ファイナンス | ||
保険学 | ||
アジア市場分析 | ||
アジア・ビジネス・マネジメント |