交換留学
交換留学
留学のための資料
- 外国の大学において修得した単位を認定する手続に関するガイドライン2023年7月12日一部改訂
- 長崎大学の留学相談窓口 留学生教育・支援センター
- 長崎大学協定校一覧 留学生教育・支援センター
- 経済学部協定校一覧
- 奨学金の例
経済学部からの交換留学生
国・地域名 | 大学名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
中国 | 西南財経大学 | 2 | |||||
台湾 | 国立東華大学 | 1 | 1 | 2 | |||
国立台湾大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
国立中興大学 | 1 | ||||||
韓国 | 中央大学校 | 1 | 6 | 1 | |||
東国大学校 | 1 | 1 | |||||
タイ | チェンマイ大学 | 5 | 1 | ||||
マレーシア | マラヤ大学 | 1 | |||||
マレーシア科学大学 | 1 | ||||||
イタリア | カ・フォスカリ大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
トレント大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
ベルギー | ゲント大学 | 1 | 1 | ||||
モンス大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
フランス | ヨーロピアン・ビジネス・スクール パリ校 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
ポーランド | ワルシャワ経済大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
イギリス | ポーツマス大学 | 1 | 1 | ||||
カナダ | レスブリッジ大学 | 1 |
留学日記
国・地域名 | 大学名 | 派遣期間・留学日記 |
中国 | 西南財経大学 | 2018年9月~2019年1月 |
2018年2月~2019年1月 | ||
台湾 | 国立台湾大学 | 2019年9月~2020年1月 |
2018年9月~2019年1月 | ||
国立東華大学 | 2018年9月~2019年1月 | |
韓国 | 中央大学校 | 2022年3月~2022年12月 |
2021年9月~2022年6月 | ||
2018年3月~2018年12月 | ||
東国大学校 | 2024年2月~2024年12月 | |
タイ | チェンマイ大学 | 2022年6月~2022年11月 |
2018年8月~2019年5月 | ||
2018年5月~2018年12月 | ||
イタリア | カ・フォスカリ大学 | 2024年2月~2025年2月 |
2024年2月~2025年2月 | ||
2024年2月~2024年6月 | ||
2023年9月~2024年6月 | ||
2022年9月~2023年2月 | ||
2019年9月~2020年6月 | ||
トレント大学 | 2021年9月~2022年7月 | |
2019年9月~2020年2月 | ||
2019年2月~2020年2月 | ||
イギリス | ポーツマス大学 | 2023年1月~2024年1月 |
2021年9月~2022年6月 | ||
ベルギー | モンス大学 | 2023年9月~2024年7月 |
2021年9月~2022年6月 | ||
フランス | ヨーロピアン・ビジネス・スクール パリ校 |
2022年9月~2022年12月 |
2019年9月~2019年12月 | ||
2018年9月~2018年12月 | ||
ポーランド | ワルシャワ経済大学 | 2024年2月~2025年2月 |
2022年9月~2023年6月 | ||
2021年9月~2022年6月 | ||
2018年2月~2019年2月 |
※ 掲載されていない過去の留学日記は学務係窓口にて閲覧できます。